Салон звука "ВЕГА"
СЕТЬ МАГАЗИНОВ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
RASCA - Закрытие сезона 2015.
24 октября в городе Пермь прошло закрытие сезона RASCA - соревнования по звуковому давлению.
Результаты BASS BOXING:
Flyweight
| PLACE | AVG | QUAL | SPL1 | SPL2 | SPL3 | COMPETITOR |
| 1 | 149.1 | 152.5 | 147.8 | 152.5 | 147.0 | Luchin Aleksey |
| 2 | 134.6 | 139.4 | 143.4 | 119.4 | 141.1 | Gagarina Galina |
| 3 | 119.4 | 135.3 | 123.4 | 104.8 | 130.0 | Dubel Dmitriy |
Featherweight
| PLACE | AVG | QUAL | SPL1 | SPL2 | SPL3 | COMPETITOR |
| 1 | 148.6 | 150.5 | 148.5 | 150.4 | 146.8 | Utkin Maksim |
| 2 | 142.8 | 146.0 | 141.9 | 145.8 | 140.6 | Frolov Nikita |
Lightweight
| PLACE | AVG | QUAL | SPL1 | SPL2 | SPL3 | COMPETITOR |
| 1 | 151.8 | 154.0 | 150.7 | 154.5 | 150.1 | Kuvalcev Roman |
| 2 | 150.1 | 152.1 | 150.0 | 152.9 | 147.5 | Zhernakov Anton |
| 3 | 145.8 | 148.3 | 145.2 | 147.8 | 144.5 | Koviryackiy Aleksandr |
| 4 | 145.6 | 149.4 | 145.2 | 148.6 | 142.9 | Shilkov Aleksandr |
| 5 | 0.0 | 146.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Leontev Vasiliy |
Heavyweight
| PLACE | AVG | QUAL | SPL1 | SPL2 | SPL3 | COMPETITOR |
| 1 | 156.9 | 160.1 | 156.1 | 158.9 | 155.7 | Zamorin Mihail |
| 2 | 151.8 | 156.7 | 150.3 | 156.7 | 148.5 | Az 13 Spl Power |
| 3 | 142.5 | 143.9 | 141.1 | 144.3 | 142.2 | Permyakov Ivan |
| 4 | 141.2 | 138.7 | 141.3 | 143.8 | 138.5 | Gluhov Danil |
Результаты IDBL:
Trunk / Pickup 1
| 1 | 146.8 | Yliay Zee |
| 2 | 145.6 | Vilegzhanin Artem |
Trunk / Pickup 2
Trunk / Pickup 3
Hatchback / Wagon 1
| 1 | 147.1 | Domnin Roman |
| 2 | 144.4 | Gagarina Galina |
| 3 | 140.5 | Spirin Andrey |
Hatchback / Wagon 2
Hatchback / Wagon 3
| 1 | 144.7 | Saakyan Sergey |
| 2 | 139.8 | Filimonov Aleksey |
Advanced 1
| 1 | 144.6 | Lybimcev Stanislav |
| 2 | 144.0 | Gluhov Danil |
| 3 | 141.5 | Absurd Audio |
Advanced 2
| 1 | 152.0 | Kuvalcev Roman |
| 2 | 151.6 | Az 13 Spl Power |
| 3 | 151.5 | Zhernakov Anton |
Nov 1
| 1 | 146.2 | Mihalev Sergey |
| 2 | 143.5 | Popov Vitaliy |
| 3 | 140.7 | Sosnin Maksim |
| 4 | 139.2 | Karasev Maksim |
| 5 | 136.8 | Tarasenko Denis |
| 6 | 133.2 | Berezovik Andrey |
| 7 | 132.5 | Silin Sergey |
| 8 | 129.0 | Kipreev Aleksei |
Nov 2
| 1 | 137.8 | Chepkasov Vladislav |
| 2 | 137.1 | Shagin Sergey |
| 3 | 125.3 | Sapelkin Dmitriy |