СЕТЬ МАГАЗИНОВ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
В КОРЗИНЕпока пусто
Автомобильная выставка «Автопарк 2014»
Результаты соревнований (в Дб):
| Результат 1 | Результат 2 | Марка и цвет авто | ФИО участников |
|---|---|---|---|
| 146,9 | 146,8 | ВАЗ-2115 чёрный | Костин Александр |
| 124,1 | 126,6 | ВАЗ-2108 тёмно-зелёный металлик | Нехорошкин Евгений |
| 140,3 | 140,4 | ВАЗ-2113 снежная королева | Головизнин Данил |
| 133,2 | 136,8 | ВАЗ 2112 снежная королева | Ващило Андрей |
| 131,4 | 131,5 | ВАЗ 2112 млечный путь | Трефилов Константин |
| 138,5 | 139 | Daewoo Nexia вишнёвый | Лобанов Павел |
| 138,1 | 138,2 | - | Смердов Павел |
| 149,1 | 143 | - | Бушуев Павел |
| 138,6 | 132 | ВАЗ 2112 синий | Зонов Игорь |
| 136,3 | 135,4 | Opel Vectra b синий | Попов Виталий |
| 135,6 | 134,9 | - | Река Евгений |
| 130,3 | 132,4 | - | Печенкин Иван |
| 135,4 | - | - | Черничкин Максим |
| 132,9 | 137,4 | - | Семушин Дмитрий |
| 134,5 | 134,3 | - | Козлов Денис |
| 151,9 | 151,5 | ВАЗ 2114 чёрный | Стародумов Юрий |
| 134,4 | - | ВАЗ 2110 | Братчиков Дмитрий |
| 142,4 | 142,9 | ВАЗ 2110 | Батуев Никита |
| 139,1 | - | Honda Accord cине-серый | Рассохин Виталий |
| 154,2 | 154,1 | ВАЗ Калина чёрный | ALEX Team |
| 133,2 | 133,8 | ВАЗ 2121 бежевый | Мокрушин Дмитрий |
| 141,1 | 142,1 | - | Мясоедов Эдуард |
| 125 | 125,9 | ВАЗ 2110 серебристый | Тюлькин Александр |
| 124,9 | 127,1 | Seat Cordoba синий | Шарапов Павел |
| 132,8 | 130,9 | ВАЗ 2106 | Бандич Сергей |
| 131 | 135 | ВАЗ 111930 чёрный | Пермяков Иван |
| 133,5 | 128,9 | Volkswagen golf 2 тёмно синий | Калинин Сергей |
| 139,8 | 130,8 | ВАЗ 21012 серебристый | Барамзин Станислав |
| 135,5 | 135,1 | Ваз-2106 синий | Большаков Артем |
| 131,3 | 130,8 | Audi A4 белый | Даровских Андрей |
| 143,5 | 151 | - | Фомин Дмитрий |
| 154,5 | 154,4 | ВАЗ 217230 (Priora) серый | Ганин Алексей |
| 147,7 | 147,9 | Шкода ВХ062Р | Кощеев Евгений |
| 143,9 | 144,2 | ВАЗ 2112 красный металлик | Мальцев Александр |
| 140 | 138,6 | Приора седан чёрный | Ситников Алексей |
| 136,5 | 136,2 | ВАЗ 2110 | Сущенцев Михаил |
| 140,2 | - | - | Черданцев Денис |
Меню